Every Mazak fiber and tube laser on one matrix. kW class, bed or tube geometry, max thickness by grade, wall-plug efficiency, assist-gas mode and standard lead time — so RFQs can close without a second call.
Rows are configurations. Columns are the fields you already have in your CapEx spreadsheet.
| Model | Laser Source | Power (kW) | Bed Size | Max MS Thickness | Max SS (N2) | Wall-Plug* | Head Speed | Std. Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIPLEX 3015 Fiber 6 kW | IPG YLS | 6.0 | 1,500 × 3,000 mm | 22 mm | 10 mm | 38% | 110 m/min | 16 weeks |
| OPTIPLEX 3015 Fiber 8 kW | IPG YLS | 8.0 | 1,500 × 3,000 mm | 25 mm | 15 mm | 40% | 110 m/min | 16 weeks |
| OPTIPLEX 3015 Fiber 10 kW | IPG YLS | 10.0 | 1,500 × 3,000 mm | 25 mm | 20 mm | 41% | 110 m/min | 18 weeks |
| OPTIPLEX Nexus 4 kW | nLight AFX | 4.0 | 1,500 × 3,000 mm | 16 mm | 8 mm | 36% | 96 m/min | 14 weeks |
| OPTIPLEX Nexus 6 kW | nLight AFX | 6.0 | 1,500 × 3,000 mm | 19 mm | 12 mm | 37% | 96 m/min | 14 weeks |
| OPTIPLEX Nexus 8 kW | nLight AFX | 8.0 | 1,500 × 3,000 mm | 22 mm | 15 mm | 39% | 96 m/min | 14 weeks |
| OPTIPLEX 4020 Fiber 10 kW | IPG YLS | 10.0 | 2,000 × 4,000 mm | 28 mm | 20 mm | 40% | 110 m/min | 20 weeks |
| OPTIPLEX 4020 Fiber 12 kW | IPG YLS | 12.0 | 2,000 × 4,000 mm | 32 mm | 25 mm | 42% | 110 m/min | 20 weeks |
| OPTIPLEX 4020 Fiber 15 kW | IPG YLS | 15.0 | 2,000 × 4,000 mm | 38 mm | 32 mm | 41% | 110 m/min | 24 weeks |
* Wall-plug efficiency measured at 80% rated output, 6 mm MS reference cut, N2 assist. Values are typical; the configuration datasheet governs.
| Model | Power | Max Tube OD | Max Wall | Max Length | Profile Types | Loading | Std. Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG 150 III | 3 kW fiber | ø 150 mm | 6 mm | 6 m | Round / Sq. / Rect. | Manual / Bundle | 18 weeks |
| FG 220 III | 4 kW fiber | ø 220 mm | 12 mm | 8 m | Round / Sq. / Rect. / H / U | Bundle / Auto loader | 22 weeks |
| FG 300 Neo | 4 kW fiber | ø 304 mm | 14 mm | 10 m | Round / Sq. / Rect. / Structural | Auto loader | 26 weeks |
| FG 400 Neo | 6 kW fiber | ø 406 mm | 16 mm | 12 m | Round / Sq. / Rect. / H / I / U / L | Auto loader / Robot | 28 weeks |
Values are reference starting points published with each SMOOTH CNC. Commissioning samples are produced on your stock before final hand-over.
| Material / Thickness | Power | Assist Gas | Pressure | Nozzle | Cut Speed | Edge Class (ISO 9013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild Steel, 1 mm | 6 kW | O2 | 0.7 bar | ø 1.0 | 32 m/min | Class 1 |
| Mild Steel, 6 mm | 6 kW | O2 | 0.6 bar | ø 1.5 | 5.5 m/min | Class 1 |
| Mild Steel, 20 mm | 10 kW | O2 | 0.5 bar | ø 3.0 | 1.6 m/min | Class 2 |
| Stainless (304), 6 mm | 6 kW | N2 | 16 bar | ø 2.5 | 4.2 m/min | Class 1 |
| Stainless (304), 12 mm | 8 kW | N2 | 20 bar | ø 3.5 | 1.8 m/min | Class 1 |
| Aluminium (5052), 6 mm | 6 kW | N2 | 18 bar | ø 2.5 | 3.6 m/min | Class 2 |
| Aluminium (5052), 12 mm | 10 kW | N2 | 22 bar | ø 4.0 | 1.4 m/min | Class 2 |
Submit the RFQ form and tick “Send CSV spec matrix” — we’ll return the machine-readable file with your account SE within one business day.